<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fauna | Oceanografos Sin Fronteras</title>
	<atom:link href="http://www.oceanografossinfronteras.org/category/fauna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanografossinfronteras.org</link>
	<description>Ciencias marinas interdisciplinaria.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 18:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Oceanología: «Semana de Acción por los ODS».</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/08/01/oceanologia-semana-de-accion-por-los-ods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 18:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2368</guid>

					<description><![CDATA[MUÉVETE POR UN MUNDO MEJOR! Súmate a la mayor Convocatoria Global por el Clima y el Desarrollo Humano Sostenible. Estimadas y estimados miembros de la Comunidad Asociación Oceanográfica Uruguaya, esperamos que se encuentren muy bien. Tomamos contacto en esta oportunidad para comentarles que desde la Red Internacional de Promotores ODS estaremos impulsando la «Semana de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Desplastificación individual!</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/07/05/desplastificacion-individual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[Estimadas y estimados integrantes de la Oceanográfos Sin Fronteras. Tomamos contacto ya que desde la Red Internacional de Promotores ODS  nos integramos, junto a Unplastify, al Desafío Julio Sin Plástico. El propósito de este Desafio es reducir el uso y consumo del plástico hasta eliminar nuestra dependencia del mismo. No hay dudas que este material [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto global de la pesca de arrastre de fondo visualizado con datos</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/02/04/el-impacto-global-de-la-pesca-de-arrastre-de-fondo-visualizado-con-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 14:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[Sommer M. (2005). Pesca de arrastre. Aniquilación silencionsa. Vol. VI, Nº 4 Arrastrar redes por el lecho marino para capturar peces ha sido un punto de controversia recientemente. La pesca de arrastre de fondo proporciona aproximadamente una cuarta parte de todos los mariscos capturados en la naturaleza, pero tiene el impacto ambiental de perturbar el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No A LA MINERÍA SUBMARINA</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2022/12/14/no-a-la-mineria-submarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 17:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2324</guid>

					<description><![CDATA[Alemania, Costa Rica y Panamá dicen no a la Minería Submarina en la reunión del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que se inauguró el 31 de octubre en Kingston, Jamaica. La reunión internacional se produce en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) en la COP15.</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2022/12/07/ciencias-oceanicas-para-el-desarrollo-sostenible-2021-2030-en-la-cop15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2320</guid>

					<description><![CDATA[El Marco Global para la Biodiversidad después de 2020 es el plan mundial más ambicioso jamás elaborado en materia de biodiversidad y será el eje central de las negociaciones del 15º Convenio de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Montreal (Canadá) del 7 al 19 de diciembre de 2022. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
