<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limnología | Oceanografos Sin Fronteras</title>
	<atom:link href="http://www.oceanografossinfronteras.org/category/limnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanografossinfronteras.org</link>
	<description>Ciencias marinas interdisciplinaria.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 18:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Oceanología: «Semana de Acción por los ODS».</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/08/01/oceanologia-semana-de-accion-por-los-ods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 18:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2368</guid>

					<description><![CDATA[MUÉVETE POR UN MUNDO MEJOR! Súmate a la mayor Convocatoria Global por el Clima y el Desarrollo Humano Sostenible. Estimadas y estimados miembros de la Comunidad Asociación Oceanográfica Uruguaya, esperamos que se encuentren muy bien. Tomamos contacto en esta oportunidad para comentarles que desde la Red Internacional de Promotores ODS estaremos impulsando la «Semana de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Desplastificación individual!</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/07/05/desplastificacion-individual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[Estimadas y estimados integrantes de la Oceanográfos Sin Fronteras. Tomamos contacto ya que desde la Red Internacional de Promotores ODS  nos integramos, junto a Unplastify, al Desafío Julio Sin Plástico. El propósito de este Desafio es reducir el uso y consumo del plástico hasta eliminar nuestra dependencia del mismo. No hay dudas que este material [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin océanos no hay vida. Sin azul no hay verde!,</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2021/01/04/sin-oceanos-no-hay-vida-sin-azul-no-hay-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[El mar es el inicio de la vida y el futuro del planeta y a pesar de los daños que el ser humano viene causando a los océanos, el libro que acabo de leer «Mujeres de los Mares» (Ana Alemany) es un canto de optimismo. Una compilación de semblanzas de un grupo de mujeres que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llamada del océano para el clima!</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2020/01/03/llamada-del-oceano-para-el-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[Océano en buena salud, clima preservado Las actividades humanas amenazan la salud de los océanos del mundo. Más del 80 por ciento de la contaminación marina proviene de actividades terrestres. Desde el blanqueamiento de los corales hasta el aumento del nivel del mar, ecosistemas marinos enteros están cambiando rápidamente. El calentamiento global está causando alteraciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
