<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Playa | Oceanografos Sin Fronteras</title>
	<atom:link href="http://www.oceanografossinfronteras.org/category/playa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanografossinfronteras.org</link>
	<description>Ciencias marinas interdisciplinaria.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2023 07:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>¡Desplastificación individual!</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2023/07/05/desplastificacion-individual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[Estimadas y estimados integrantes de la Oceanográfos Sin Fronteras. Tomamos contacto ya que desde la Red Internacional de Promotores ODS  nos integramos, junto a Unplastify, al Desafío Julio Sin Plástico. El propósito de este Desafio es reducir el uso y consumo del plástico hasta eliminar nuestra dependencia del mismo. No hay dudas que este material [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No A LA MINERÍA SUBMARINA</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2022/12/14/no-a-la-mineria-submarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 17:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2324</guid>

					<description><![CDATA[Alemania, Costa Rica y Panamá dicen no a la Minería Submarina en la reunión del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos que se inauguró el 31 de octubre en Kingston, Jamaica. La reunión internacional se produce en un momento crítico, en el que varios Estados pretenden forzar que se autorice el inicio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin océanos no hay vida. Sin azul no hay verde!,</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2021/01/04/sin-oceanos-no-hay-vida-sin-azul-no-hay-verde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Bentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica de poblaciones de peces]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[El mar es el inicio de la vida y el futuro del planeta y a pesar de los daños que el ser humano viene causando a los océanos, el libro que acabo de leer «Mujeres de los Mares» (Ana Alemany) es un canto de optimismo. Una compilación de semblanzas de un grupo de mujeres que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llamada del océano para el clima!</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2020/01/03/llamada-del-oceano-para-el-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Geología Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Limnología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Bilógica]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografía Física]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pisicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=1852</guid>

					<description><![CDATA[Océano en buena salud, clima preservado Las actividades humanas amenazan la salud de los océanos del mundo. Más del 80 por ciento de la contaminación marina proviene de actividades terrestres. Desde el blanqueamiento de los corales hasta el aumento del nivel del mar, ecosistemas marinos enteros están cambiando rápidamente. El calentamiento global está causando alteraciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONG ambientales reclaman una mejor protección de los océanos europeos</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2017/01/31/ong-ambientales-reclaman-una-mejor-proteccion-de-los-oceanos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 19:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Marítima Portuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[Las ONG medioambientales Oceana, Seas At Risk y WWF han instado a la Comisión Europea a ser rigurosos en la evaluación del desempeño de los estados miembros en la protección de sus océanos, y a los estados miembros a cumplir con sus obligaciones de proteger aquellas áreas que son el hogar de la vida marina [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Àrea marina protegida del mundo en la Antártida</title>
		<link>http://www.oceanografossinfronteras.org/2016/12/28/area-marina-protegida-del-mundo-en-la-antartida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 23:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo integrado costero]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanología]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografossinfronteras.org/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[Oceanográfos Sin Fronteras celebra la creación de la mayor área marina protegida del mundo en la Antártida Tras años de negociaciones, Oceanográfos Sin Fronteras celebra el acuerdo histórico al que ha llegado la comunidad internacional para que el mar de Ross, en la Antártida, se convierta en la mayor área marina protegida del Planeta. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
